
KSML1200
L系列注塑机
高精度锁模机构, 保证产品精度的同时更可延长模具精度寿命。
稳定可靠的开模终止重复精度, 与自动化生产辅助设备完美配合,如自动机械手系统,视觉模具安全监控系统等。
可以选配同步顶出功能、同步熔胶功能,有效提高生产效率。
精密高速射出系统, 提高产品尺寸精度, 有效抑制飞边产生, 减少产品残余内应力。
特殊的工业软件控制程式,0.003秒的高速扫描监测,实时监控生产过程。
特殊设计的工业高响应辅助油路,动静之间, 尽在掌握。
规格 | KSML1200 | ||||
A | B | C | D | ||
注射装置 | |||||
螺杆直径 | mm | 110 | 115 | 120 | 125 |
螺杆长径比 | l/d | 23 | 22 | 21 | 20.2 |
理论容量 | cm3 | 5270 | 5760 | 6272 | 6805 |
注射重量 | g | 4796 | 5242 | 5708 | 6193 |
注射速率 | g/s | 793 | 867 | 944 | 1024 |
注射压力 | mpa | 186 | 170 | 156 | 144 |
螺杆转速 | rpm | 90 | |||
锁模装置 | |||||
锁模力 | kn | 12000 | |||
移模行程 | mm | 1180 | |||
拉杆间距 | mm | 1220 x 1100 | |||
最大模厚 | mm | 1200 | |||
最小模厚 | mm | 450 | |||
顶出行程 | mm | 325 | |||
顶出力 | kn | 245 | |||
其它 | |||||
油泵压力 | mpa | 16 | |||
电机功率 | kw | 45+55 | |||
加热功率 | kw | 66 | |||
加热段数 | 7+1 | ||||
机器尺寸 | m | 12.5 x 2.7 x 3.3 | |||
油箱容积 | L | 2100 | |||
机器重量 | t | 60 |
扫描二维码分享到微信