
说明 | UNIT | K110-SA | ||
国际公认型号 | 350 | |||
射胶系统 | A | B | C | |
螺杆直径 | mm | 32 | 36 | 40 |
螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20.0 | 18.0 |
理论注射容积 | cm3 | 145 | 183 | 226 |
实际注射量 | g | 132 | 167 | 206 |
oz | 4.6 | 5.9 | 7.3 | |
射胶压力 | Bar | 2393 | 1890 | 1531 |
注射速率 | cm3/s | 88 | 111 | 137 |
塑化能力 | g/s | 11 | 18 | 28 |
螺杆最大转速 | r/min | 327 | ||
锁模系统 | ||||
锁模力 | kN | 1100 | ||
拉杆内间距 | mm | 410x360 | ||
模板外形 | mm | 590x540 | ||
锁模行程 | mm | 350 | ||
最小模厚 | mm | 150 | ||
最大模厚 | mm | 400 | ||
模板最大距离 | mm | 750 | ||
顶行行程 | mm | 110 | ||
顶出力 | kN | 40 | ||
顶出杆数 | 5 | |||
动力/电热 | ||||
油压系统压力 | Bar | 175 | ||
油泵马达功率 | kW | 15 | ||
电热功率 | kW | 6.3 | ||
其他 | ||||
油箱容量 | L | 150 | ||
外形尺寸 | mxmxm | 4.2x1.1x1.8 | ||
机器重量 | t | 3.6 | ||
料斗容积 | kg | 25 |
扫描二维码分享到微信