
说明 | UNIT | K180-SA | ||
国际公认型号 | 600 | |||
射胶系统 | A | B | C | |
螺杆直径 | mm | 40 | 45 | 50 |
螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20.0 | 18.0 |
理论注射容积 | cm3 | 283 | 358 | 442 |
实际注射量 | g | 257 | 326 | 402 |
oz | 9.1 | 11.5 | 14.2 | |
射胶压力 | Bar | 2231 | 1763 | 1428 |
注射速率 | cm3/s | 118 | 149 | 184 |
塑化能力 | g/s | 22 | 29 | 35 |
螺杆最大转速 | r/min | 256 | ||
锁模系统 | ||||
锁模力 | kN | 1800 | ||
拉杆内间距 | mm | 520x470 | ||
模板外形 | mm | 740x690 | ||
锁模行程 | mm | 460 | ||
最小模厚 | mm | 200 | ||
最大模厚 | mm | 550 | ||
模板最大距离 | mm | 1010 | ||
顶行行程 | mm | 130 | ||
顶出力 | kN | 50 | ||
顶出杆数 | 5 | |||
动力/电热 | ||||
油压系统压力 | Bar | 175 | ||
油泵马达功率 | kW | 18 | ||
电热功率 | kW | 10.0 | ||
其他 | ||||
油箱容量 | L | 200 | ||
外形尺寸 | mxmxm | 5.1x1.3x2.0 | ||
机器重量 | t | 6.2 | ||
料斗容积 | kg | 25 |
扫描二维码分享到微信